HUAMEI CHUANGYUAN
製品情報
製品の共有
プラスチック用タルク粉
ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエステル系樹脂など、および低・中・高級プラスチックフィラーに使用されます。
製品分類:
プラスチック用タルク粉
ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエステル系樹脂など、および低・中・高級プラスチックフィラーに使用されます。
製品分類
| 詳細な紹介
ポリプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリエステル系樹脂など、および低・中・高級プラスチックフィラーに使用されます。
| 物理化学的性能 | 最高級品 | 一級品 | 合格品 | |||||||
| 製品レベル | プラスチック | ゴム用 | ワイヤーケーブル用 | プラスチック | ゴム用 | ワイヤーケーブル用 | プラスチック | ゴム用 | ワイヤーケーブル用 | |
| 二酸化ケイ素 ≥ | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |
| 酸化マグネシウム ≥ | 99.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 酸化鉄 ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | ||||
| アルミニウムセスキ酸塩 ≤ | 61.0 | 58.0 | 55.0 | |||||||
|
酸化カルシウム ≤ |
31.0 | 29.0 | 27.0 | |||||||
|
点火損失(1000℃)≦ |
0.5 | 1.00 | 1.50 | |||||||
|
酸可溶性物質 ≤ |
1.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||
|
酸可溶性鉄(Fe₂O₃で計算) |
0.5 | 1.5 | 4.5 | |||||||
| 可溶性銅 ≤ | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 24.0 | 10.0 | |
| 可溶性マンガン ≤ | 酸不溶物≥ | 酸不溶物≥ | 酸不溶物≥ | |||||||
| 酸不溶性物質≧ | 6.0 | 15.0 | 20.0 | |||||||
| マグネット吸引 ≤ | 1.00 | 0.2 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.0 | ||||
| 体積密度 g/cm³ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| 緩い密度 ≤ | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 密度 ≤ | 90.0 | 87.0 | 85.0 | |||||||
| 磁石吸引物 ≤ | 0.04 | 0.07 | 0.10 | |||||||
|
体積密度 g/cm³
|
松密度 ≤ |
0.45 | 0.55 | 0.65 | ||||||
| 密度 ≤ | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |||||||
| メッセージでのお問い合わせ
注:メールアドレスをご記入ください。専門スタッフより、速やかにご連絡差し上げます!