| 詳細な紹介
製品の種類と用途:
各種紙および段ボール用の充填材、木材アスファルト制御剤。
| 物理化学的性能 | 最高級品 | 一級品 | 一級品 | 合格品 | ||||
| 白度(%) 白度(%) | ≥90 | ≥85 | ≥83 | ≥81 | ||||
| 塵埃(mm²/g) | ≤0.4 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ||||
| pH値 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||||
| 焼失量(800℃)(%) | ≤7.0 | ≤8.0 | ≤10.0 | ≤12.0 | ||||
| 細度、325メッシュ(45μm) | ≥98.0% | |||||||
| pH値 | 7~9 | |||||||
| 水分(%) | ≤0.5 | |||||||
| メッセージでのお問い合わせ
注:メールアドレスをご記入ください。専門スタッフより、速やかにご連絡差し上げます!
お問い合わせください